Geçtiğimiz haftalarda sizlerle paylaştığımız bir haberimizde TBMM’de görüşülen ÖTV düzenlemesinin kabul edildiğinden bahsetmiştik. Bu durum, sıfır otomobil satın almayı düşünen tüm vatandaşları ilgilendiriyordu. Şimdiyse konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Resmî Gazete’nin bugünkü sayısında yeni ÖTV oranlarına ilişkin düzenleme resmen yayımlandı. Bugün itibarıyla yürürlüğe giren düzenleme, sıfır otomobil fiyatlarının değişmesini sağlayacak. Düzenlemenin hem elektrikli hem fosil yakıtlı otomobilleri kapsadığını belirtmeden geçmeyelim. Peki güncel ÖTV oranları nasıl değişti?
İşte güncel ÖTV oranları:
Benzinli, dizel ve hibrit otomobiller için yeni ÖTV oranları:
Motor gücü | Matrah tutarı | ÖTV oranı |
---|---|---|
1400 cm3’ü geçmeyen | 650.000 TL’yi aşmayan | Yüzde 70 |
1400 cm3’ü geçmeyen | 650.000-900.000 TL arası | Yüzde 75 |
1400 cm3’ü geçmeyen | 900.000-1.100.000 TL arası | Yüzde 80 |
1400 cm3’ü geçmeyen | Diğerleri | Yüzde 90 |
1400-1600 cm3 arası | 850.000 TL’yi aşmayan | Yüzde 75 |
1400-1600 cm3 arası | 850.000-1.100.000 TL arası | Yüzde 80 |
1400-1600 cm3 arası | 1.100.000-1.650.000 TL arası | Yüzde 90 |
1400-1600 cm3 arası | Diğerleri | Yüzde 100 |
50kW+ elektrikli ve 1800 cm3 geçmeyen | 1.250.000 TL’yi aşmayan | Yüzde 70 |
50kW+ elektrikli ve 1800 cm3 geçmeyen | Diğerleri | Yüzde 80 |
Diğer hibrit sistemler | 1.650.000 TL’yi aşmayan | Yüzde 150 |
Diğer hibrit sistemler | Diğerleri | Yüzde 170 |
2000 cm3’ü geçenler | 1.650.000 TL’yi aşmayan | Yüzde 150 |
2000 cm3’ü geçen diğerleri | Diğerleri | Yüzde 170 |
2000 cm3’ü geçen diğerleri | Diğerleri | Yüzde 220 |
1600 сm3’ü geçmeyen fişli hibrit | 1.350.000 TL’yi aşmayan | Yüzde 45 |
1600 сm3’ü geçmeyen fişli hibrit | Diğerleri | Yüzde 75 |
1600-1800 сm3 arası fişli hibrit | 1.350.000 TL’yi aşmayan | Yüzde 85 |
Elektrikli otomobiller için güncel ÖTV oranları:
Motor gücü | Matrah tutarı | ÖTV oranı |
---|---|---|
160 kW’ı geçmeyen | 1.650.000 TL’yi aşmayan | Yüzde 25 |
160 kW’ı geçmeyen | Diğerleri | Yüzde 55 |
160 kW’ı geçen | 1.650.000 TL’yi aşmayan | Yüzde 65 |
160 kW’ı geçen | Diğerleri | Yüzde 75 |
Bugün itibarıyla yürürlüğe giren ÖTV düzenlemesi, en çok da elektrikli otomobil satın almayı düşünen vatandaşların canını sıkacak gibi görünüyor. Çünkü bugüne kadar yüzde 10 ÖTV dilimine giren elektrikli otomobiller vardı. Yapılan düzenleme ile elektrikli otomobillerdeki en düşük ÖTV oranı yüzde 25’e çıkarılmış oldu.
Resmî Gazete’de yayımlanan düzenlemeye buradan ulaşabilirsiniz.
ÖTV düzenlemesine ilişkin yorumlarınızı merakla bekliyoruz!