Alman otomobil devi Volkswagen, ekim ayında geçerli olacak güncel fiyat listesini açıkladı. Marka bu ay Polo dışındaki tüm otomobillerine zam yaptı. Fiyatlar alıp başını gitmiş durumda…
Peki Volkswagen’in Kasım 2024 güncel fiyatları nasıl oldu? Bu haberimizde, Volkswagen’in tüm sıfır arabalarına ve opsiyon fiyat listelerine bakacağız. Fiyatların Volkswagen’den alındığını belirtelim.
Volkswagen araba fiyatları – Kasım 2024
Model | Ekim Başlangıç Fiyatı | Kasım Başlangıç Fiyatı |
---|---|---|
Polo | 1.202.000 TL | 1.202.000 TL |
T-Cross | 1.617.000 TL | 1.658.000 TL |
Taigo | 1.538.000 TL | 1.577.000 TL |
Yeni Golf | 1.542.000 TL | 1.581.000 TL |
T-Roc | 1.879.000 TL | 1.926.000 TL |
Yeni Tiguan | 2.248.000 TL | 2.305.000 TL |
Yeni Passat | 2.334.000 TL | 2.393.000 TL |
Touareg | 8.820.000 TL | 9.040.000 TL |
Polo fiyatları – Kasım 2024
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|---|---|
1.0 80 PS, Benzinli | Impression, Manuel | 1.202.000 TL |
1.0 TSI 95 PS, Benzinli | Life, Manuel | 1.332.000 TL |
1.0 TSI 95 PS, Benzinli | Life, Otomatik | 1.436.000 TL |
1.0 TSI 95 PS, Benzinli | Style, Otomatik | 1.656.000 TL |
Polo opsiyon fiyatları – Kasım 2024
Opsiyon türü | Fiyat | Paket |
---|---|---|
Metalik Renk | 13.220 TL | Impression, Life, Style |
Açılır Cam Tavan | 38.560 TL | Impression, Life, Style |
T-Cross fiyatları – Kasım 2024
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|---|---|
1.0 115 PS, Benzinli | Life, Manuel | 1.658.000 TL |
1.0 TSI 115 PS, Benzinli | Life, Otomatik | 1.853.000 TL |
1.0 TSI 115 PS, Benzinli | Style, Otomatik | 1.965.000 TL |
1.0 TSI 115 PS, Benzinli | R-Line, Otomatik | 2.039.000 TL |
Yeni T-Cross opsiyon fiyatları – Kasım 2024
Opsiyon türü | Fiyat | Paket |
---|---|---|
Metalik Renk | 12.790 TL | Life, Style, R-Line |
Taigo fiyatları – Kasım 2024
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|---|---|
1.0 TSI 95 PS, Benzinli | Life, Manuel | 1.577.000 TL |
1.0 TSI 116 PS, Benzinli | Life, Otomatik | 1.795.000 TL |
1.0 TSI 116 PS, Benzinli | Style, Otomatik | 2.022.000 TL |
1.0 TSI 116 PS, Benzinli | R-Line, Otomatik | 2.109.000 TL |
1.5 TSI 150 PS, Benzinli | Style, Otomatik | 2.153.000 TL |
1.5 TSI 150 PS, Benzinli | R-Line, Otomatik | 2.303.000 TL |
Taigo opsiyon fiyatları – Kasım 2024
Opsiyon türü | Fiyat | Paket |
---|---|---|
Metalik Renk | 13.580 TL | Life, Style, R-Line |
Açılır Cam Tavan | 39.220 TL | Life, Style, R-Line |
Yeni Golf fiyatları – Kasım 2024
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|---|---|
1.0 TSI 116 PS, Benzinli | Impression, Manuel | 1.581.000 TL |
1.0 eTSI 116 PS, Benzinli | Life, Otomatik | 1.878.000 TL |
1.0 eTSI 116 PS, Benzinli | Style, Otomatik | 2.120.000 TL |
1.5 eTSI 150 PS, Benzinli | Style, Otomatik | 2.254.000 TL |
1.5 eTSI 150 PS, Benzinli | R-Line, Otomatik | 2.406.000 TL |
2.0 TSI 320 PS, Benzinli | R, Otomatik | 4.536.000 TL |
2.0 TSI 245 PS, Benzinli | GTI, Otomatik | 3.388.000 TL |
Golf opsiyon fiyatları – Kasım 2024
Opsiyon türü | Fiyat | Paket |
---|---|---|
Metalik Renk | 15.100 TL | Impression, Life, Style, R-Line, R |
Açılır Cam Tavan | 44.660 TL | Impression, Life, Style, R-Line, R |
T-Roc fiyatları – Kasım 2024
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|---|---|
1.5 TSI 150 PS, Benzinli | Life, Otomatik | 1.926.000 TL |
1.5 TSI 150 PS, Benzinli | Style, Otomatik | 2.161.000 TL |
1.5 TSI 150 PS, Benzinli | R-Line, Otomatik | 2.409.000 TL |
T-Roc opsiyon fiyatları – Kasım 2024
Opsiyon türü | Fiyat | Paket |
---|---|---|
Metalik Renk | 16.130 TL | Life, Style, R-Line |
Açılır Cam Tavan | 52.240 TL | Life, Style, R-Line |
Yeni Tiguan fiyatları – Kasım 2024
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|---|---|
1.5 eTSI ACT 150 PS, Benzinli | Life, Otomatik | 2.305.000 TL |
1.5 eTSI ACT 150 PS, Benzinli | Elegance, Otomatik | 2.706.000 TL |
1.5 eTSI ACT 150 PS, Benzinli | R-Line, Otomatik | 2.910.000 TL |
2.0 TDI 193 PS 4MOTION, Dizel | Elegance, Otomatik | 3.986.000 TL |
2.0 TDI 193 PS 4MOTION, Dizel | R-Line, Otomatik | 4.251.000 TL |
Tiguan opsiyon fiyatları – Kasım 2024
Opsiyon türü | Fiyat | Paket |
---|---|---|
Metalik Renk | 14.700 TL | Life, Elegance, R-Line |
Açılır Cam Tavan | 52.060 TL | Life, Elegance, R-Line |
Yeni Passat fiyatları – Kasım 2024
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyatı |
---|---|---|
1.5 eTSI 150 PS, Benzinli | Impression, Otomatik | 2.393.000 TL |
1.5 eTSI 150 PS, Benzinli | Business, Otomatik | 2.701.000 TL |
1.5 eTSI 150 PS, Benzinli | Elegance, Otomatik | 3.012.000 TL |
1.5 eTSI 150 PS, Benzinli | R-Line, Otomatik | 3.094.000 TL |
2.0 TDI 193 PS 4MOTION, Dizel | Elegance, Otomatik | 4.678.000 TL |
2.0 TSI 265 PS 4MOTION, Benzinli | R-Line, Otomatik | 4.706.000 TL |
2.0 TDI SCR 193 PS 4MOTION, Dizel | R-Line, Otomatik | 4.792.000 TL |
Yeni Passat opsiyon fiyatları – Kasım 2024
Opsiyon türü | Fiyat | Paket |
---|---|---|
Metalik Renk | 26.680 TL | Business, Elegance |
Açılır Cam Tavan | 52.310 TL | Business, Elegance |
Touareg fiyatları – Kasım 2024
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|---|---|
V6 3.0 TDI SCR 286 PS 4MOTION, Dizel | Elegance, Otomatik | 9.040.000 TL |
V6 3.0 TDI SCR 286 PS 4MOTION, Dizel | R-Line, Otomatik | 9.440.000 TL |
Touareg opsiyon fiyatları – Kasım 2024
Opsiyon türü | Fiyat | Paket |
---|---|---|
Metalik Renk | 40.200 TL | Elegance, R-Line |